
NK5918(Kestrel 3000)便攜式風速氣象測定儀

型號  | NK5918(Kestrel 3000)  | 
測量項目  | 即時風速;zui大風速;平均風速;風寒指數;相對濕度;熱應力;溫度;露點  | 
zui大/平均風速  | 可測定zui大風速和平均風速,并可通過一鍵切換  | 
屏幕背景燈光  | 顯示屏具有背景燈功能  | 
使用環境  | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C  | 
保存溫度  | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C  | 
自動關機  | 45分鐘待機后自動關機  | 
認證標準  | CE 認證  | 
使用環境  | 防水 (IP67 標準)  | 
尺寸重量  | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機)  | 
電話
微信掃一掃